Sold$820,000
55 Kilbourne Ave
New Britain, CT
Single Family
4 bd · 3 full/2 half ba · 3,753 sq ft · Built 2003
Recent closings across Connecticut, Massachusetts and Florida — what homes in these markets actually sold for, how they were priced, and how long they took.
A closer look at featured closings across Connecticut, Massachusetts and Florida — from record-setting single-family sales to multi-unit investment properties.
Sold$820,000
New Britain, CT
Single Family
4 bd · 3 full/2 half ba · 3,753 sq ft · Built 2003
Sold$860,000
Norwalk, CT
Single Family
5 bd · 3 ba · 2,934 sq ft · Built 1976
Sold$849,000
New Canaan, CT
Single Family
3 bd · 3 ba · 1,997 sq ft · Built 1938
Sold$800,000
Marlborough, CT
Single Family
5 bd · 2.5 ba · 3,069 sq ft · Built 2025
Sold$735,000
Stamford, CT
Single Family
4 bd · 3 ba · 2,314 sq ft · Built 1965
Sold$733,000
Trumbull, CT
Single Family
5 bd · 7.5 ba · 5,006 sq ft · Built 1987
Sold$700,000
Stamford, CT
Multi Family - 3 Family
2,856 sq ft · Built 1916
Sold$592,750
Woodbury, CT
Single Family
6 bd · 3 ba · 4,245 sq ft · Built 1900
Sold$570,000
Marlborough, CT
Single Family
4 bd · 3 ba · 2,717 sq ft · Built 1996
Sold$562,500
Norwalk, CT
Single Family
5 bd · 3 ba · 1,854 sq ft · Built 1930
Sold$515,000
Hartford, CT
Multi Family
12 bd · 6 ba · 6,300 sq ft · Built 1920
Sold$513,676
Southington, CT
Single Family
5 bd · 4 ba · 2,968 sq ft · Built 2011
Sold$513,000
Madison, CT
Single Family
3 bd · 3 ba · 2,974 sq ft · Built 2003
Sold$475,000
East Hartford, CT
Two Family
6 bd · 2 full/2 half ba · 2,280 sq ft · Built 1978
Sold$450,000
Manchester, CT
Two Family
6 bd · 2 full/2 half ba · 2,250 sq ft · Built 1987
Sold$431,000
Glastonbury, CT
Single Family
3 bd · 2.5 ba · 1,578 sq ft · Built 1959
Sold$425,000
Gardner, MA
Multi Family - 2 Family
Sold$297,000
Montague, MA
Single Family
Sold$269,900
Chicopee, MA
Single Family
Sold$420,000
Cape Coral, FL
Single Family
3 bd · 2.5 ba · 1,734 sq ft · Built 2021
Every closing below is drawn directly from SmartMLS, MLS PIN and Stellar MLS records. Filter by state to see activity in a specific market.
| Property | Type | List | Sold | Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| 55 Kilbourne AveNew Britain, CT | Single Family | $699,000 | $820,000 | 2 days |
| 39 Lafayette RdMarlborough, CT | Single Family | $829,900 | $800,000 | 313 days |
| 138 Merrimac DrTrumbull, CT | Single Family | $760,000 | $733,000 | 39 days |
| 94 Old Town Farm RdWoodbury, CT | Single Family | $649,000 | $592,750 | 126 days |
| 61 Laurel StEast Hartford, CT | Two Family | $450,000 | $475,000 | 11 days |
| 18 Chalmers StManchester, CT | Two Family | $415,000 | $450,000 | 6 days |
| 80 Cedar Ridge DrGlastonbury, CT | Single Family | $400,000 | $431,000 | 15 days |
| 704 Franklin AveHartford, CT | Two Family | $409,000 | $425,000 | 48 days |
| 30 Allen StGardner, MA | Multi Family - 2 Family | $392,000 | $425,000 | 4 days |
| 221 Westmeadow RdRocky Hill, CT | Single Family | $425,000 | $420,000 | 10 days |
| 1507 NE 2nd StreetCape Coral, FL | Single Family | — | $420,000 | 164 days |
| 2391 Stanley StNew Britain, CT | Single Family | $349,900 | $390,000 | 4 days |
| 6 Bull Hill RdColchester, CT | Single Family | $350,000 | $390,000 | 5 days |
| 65-67 Larrabee StEast Hartford, CT | Two Family | $365,000 | $385,000 | 7 days |
| 14 Fernwood StWethersfield, CT | Single Family | $390,000 | $380,000 | 52 days |
| 99 Elm Ridge DrRocky Hill, CT | Single Family | $384,900 | $370,000 | 19 days |
| 5 Lindsley PlStratford, CT | Single Family | $350,000 | $350,000 | 14 days |
| 26 Bailey RdEnfield, CT | Single Family | $349,900 | $350,000 | 18 days |
| 50 Forestville AvePlainville, CT | Single Family | $315,000 | $335,100 | 20 days |
| 309 Freeman StHartford, CT | Single Family | $324,900 | $325,000 | 8 days |
| 170 Bond StHartford, CT | Two Family | $339,000 | $325,000 | 19 days |
| 72 Concord CirWethersfield, CT | Single Family | $299,900 | $316,000 | 4 days |
| 12 Ferry RdMontague, MA | Single Family | $269,900 | $297,000 | 23 days |
| 195 Liberty StMiddletown, CT | Two Family | $277,500 | $291,000 | 42 days |
| 75 Wood RdNew Britain, CT | Single Family | $290,000 | $290,000 | 3 days |
| 5 Butternut DrBloomfield, CT | Single Family | $306,000 | $278,000 | 61 days |
| 608 Kennedy RdWindsor, CT | Single Family | $305,000 | $277,100 | 139 days |
| 129 Edgewood AveChicopee, MA | Single Family | $269,900 | $269,900 | 100 days |
| 15 Magnolia TerSouth Hadley, MA | Single Family | $264,900 | $262,000 | 47 days |
| 47 Crestwood DrManchester, CT | Single Family | $240,000 | $240,000 | 15 days |
| 283 Wilbraham RdSpringfield, MA | Multi Family - 2 Family | $205,000 | $240,000 | 60 days |
| 29 Yale StSpringfield, MA | Multi Family - 2 Family | $249,900 | $235,000 | 4 days |
| 30 Circuit AveLudlow, MA | Single Family | $279,900 | $235,000 | — |
| 93 Cooper StSpringfield, MA | Single Family | $245,000 | $232,750 | 22 days |
| 111 Coolidge StHartford, CT | Single Family | $225,000 | $225,000 | 11 days |
| 70 Ruggles StPalmer, MA | Single Family | $218,000 | $220,000 | 20 days |
| 135 Village Square Dr, Unit# APT 1New Britain, CT | Condominium | $210,000 | $211,100 | 7 days |
| 90 Turner AvePittsfield, MA | Single Family | $189,900 | $210,001 | 36 days |
| 775 Dennison DrSouthbridge, MA | Single Family | $199,900 | $210,000 | 60 days |
| 55 Fuller StChicopee, MA | Single Family | $205,000 | $210,000 | 34 days |
| 430 Black Rock AveNew Britain, CT | Two Family | $155,000 | $201,200 | 8 days |
| 69 Fleming RdManchester, CT | Single Family | $128,000 | $200,000 | 25 days |
| 26 Bailey RdEnfield, CT | Single Family | $225,000 | $194,750 | 9 days |
| 1346 Route 169Woodstock, CT | Single Family | $265,000 | $191,350 | 6 days |
| 4 Lox LnEnfield, CT | Single Family | $181,000 | $188,000 | 8 days |
| 12 Hale RdEast Hampton, CT | Single Family | $199,000 | $185,000 | 247 days |
| 115 Main StCheshire, MA | Single Family | $152,000 | $150,350 | 38 days |
| 37 Bridge StMonson, MA | Single Family | $165,000 | $150,000 | 27 days |
| 6 Nichols RdWilliamsburg, MA | Single Family | Auction | $131,601 | 60 days |
| 22 Shepard Hill RdPlainfield, CT | Single Family | $89,900 | $105,000 | 15 days |
| 19 Fairgrounds AveNorth Adams, MA | Single Family | $103,500 | $104,100 | 21 days |
| 7 Maple Crest Cir, Unit CHolyoke, MA | Condominium | Auction | $100,000 | 36 days |
| 434 Tunxis AveBloomfield, CT | Residential Land | $70,000 | $70,000 | 35 days |
| 441 Main St, Unit# 1006East Hartford, CT | Single Family | $65,000 | $68,500 | 34 days |
Showing all 54 closings.
Transaction data is sourced from SmartMLS (Connecticut), MLS PIN (Massachusetts) and Stellar MLS (Florida) and is believed accurate but is not guaranteed. Sold prices reflect recorded closings in the markets we serve.
See what your home could sell for and learn how our full-service 1% listing option can help you keep more of your equity. Same marketing, same negotiation, same attention — a different listing fee.
The 1% is our listing-side fee only. Compensation offered to a buyer’s agent, if any, is negotiated separately and is in addition to the 1% listing fee. All real estate commissions and fees are negotiable and are not set by law.
Tell us your town and timeline — Zack or Nick will follow up with current, specific data for your area.